| Lista de DDD das cidades do Rio de Janeiro | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| CIDADE | ESTADO | DDD | |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 24 | |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 24 | |
| APERIBE | RJ | 22 | |
| ARARUAMA | RJ | 22 | |
| AREAL | RJ | 24 | |
| ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | 22 | |
| ARRAIAL DO CABO | RJ | 22 | |
| BARRA DO PIRAI | RJ | 24 | |
| BARRA MANSA | RJ | 24 | |
| BELFORD ROXO | RJ | 21 | |
| BOM JARDIM | RJ | 22 | |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | 22 | |
| CABO FRIO | RJ | 22 | |
| CACHOEIRAS DE MACACU | RJ | 21 | |
| CAMBUCI | RJ | 22 | |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 22 | |
| CANTAGALO | RJ | 22 | |
| CARAPEBUS | RJ | 22 | |
| CARDOSO MOREIRA | RJ | 22 | |
| CARMO | RJ | 22 | |
| CASIMIRO DE ABREU | RJ | 22 | |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN | RJ | 24 | |
| CONCEICAO DE MACABU | RJ | 22 | |
| CORDEIRO | RJ | 22 | |
| DUAS BARRAS | RJ | 22 | |
| DUQUE DE CAXIAS | RJ | 21 | |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | RJ | 24 | |
| GUAPIMIRIM | RJ | 21 | |
| IGUABA GRANDE | RJ | 22 | |
| ITABORAI | RJ | 21 | |
| ITAGUAI | RJ | 21 | |
| ITALVA | RJ | 22 | |
| ITAOCARA | RJ | 22 | |
| ITAPERUNA | RJ | 22 | |
| ITATIAIA | RJ | 24 | |
| JAPERI | RJ | 21 | |
| LAJE DO MURIAE | RJ | 22 | |
| MACAE | RJ | 22 | |
| MACUCO | RJ | 22 | |
| MAGE | RJ | 21 | |
| MANGARATIBA | RJ | 21 | |
| MARICA | RJ | 21 | |
| MENDES | RJ | 24 | |
| MESQUITA | RJ | 21 | |
| MIGUEL PEREIRA | RJ | 24 | |
| MIRACEMA | RJ | 22 | |
| NATIVIDADE | RJ | 22 | |
| NILOPOLIS | RJ | 21 | |
| NITEROI | RJ | 21 | |
| NOVA FRIBURGO | RJ | 22 | |
| NOVA IGUACU | RJ | 21 | |
| PARACAMBI | RJ | 21 | |
| PARAIBA DO SUL | RJ | 24 | |
| PARATI | RJ | 24 | |
| PATY DO ALFERES | RJ | 24 | |
| PETROPOLIS | RJ | 24 | |
| PINHEIRAL | RJ | 24 | |
| PIRAI | RJ | 24 | |
| PORCIUNCULA | RJ | 22 | |
| PORTO REAL | RJ | 24 | |
| QUATIS | RJ | 24 | |
| QUEIMADOS | RJ | 21 | |
| QUISSAMA | RJ | 22 | |
| RESENDE | RJ | 24 | |
| RIO BONITO | RJ | 21 | |
| RIO CLARO | RJ | 24 | |
| RIO DAS FLORES | RJ | 24 | |
| RIO DAS OSTRAS | RJ | 22 | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 21 | |
| SANTA MARIA MADALENA | RJ | 22 | |
| SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | 22 | |
| SAO FIDELIS | RJ | 22 | |
| SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | 22 | |
| SAO GONCALO | RJ | 21 | |
| SAO JOAO DA BARRA | RJ | 22 | |
| SAO JOAO DE MERITI | RJ | 21 | |
| SAO JOSE DE UBA | RJ | 22 | |
| SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | RJ | 24 | |
| SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | 22 | |
| SAO SEBASTIAO DO ALTO | RJ | 22 | |
| SAPUCAIA | RJ | 24 | |
| SAQUAREMA | RJ | 22 | |
| SEROPEDICA | RJ | 21 | |
| SILVA JARDIM | RJ | 22 | |
| SUMIDOURO | RJ | 22 | |
| TANGUA | RJ | 21 | |
| TERESOPOLIS | RJ | 21 | |
| TRAJANO DE MORAIS | RJ | 22 | |
| TRES RIOS | RJ | 24 | |
| VALENCA | RJ | 24 | |
| VARRE-SAI | RJ | 22 | |
| VASSOURAS | RJ | 24 | |
| VOLTA REDONDA | RJ | 24 | |
sábado, 20 de julho de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário